No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 03 Aug 2025 | Minggu | TGR - 146 | 7511 |
2 | 02 Aug 2025 | Sabtu | TGR - 145 | 4263 |
3 | 01 Aug 2025 | Jumat | TGR - 144 | 0852 |
4 | 31 Jul 2025 | Kamis | TGR - 143 | 8719 |
5 | 30 Jul 2025 | Rabu | TGR - 142 | 6070 |
6 | 29 Jul 2025 | Selasa | TGR - 141 | 5812 |
7 | 28 Jul 2025 | Senin | TGR - 140 | 9067 |
8 | 27 Jul 2025 | Minggu | TGR - 139 | 6006 |
9 | 26 Jul 2025 | Sabtu | TGR - 138 | 7149 |
10 | 25 Jul 2025 | Jumat | TGR - 137 | 1940 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
16467 Member
Ketik Di Google:
NONSTOP4D